Les verres frittés sont utilisés pour effectuer des filtrations et contrôler la granulométrie. La porosité est numéroté de 1 à 5 selon la taille des pores. Ils sont résistants à la plupart des réactifs corrosifs et s'utilisent sans papier filtre. Une aspiration sous vide est nécessaire pour accélérer la vitesse de filtration.
| Porosité | Taille des pores (µm) | Domaine d'application | 
| 0 | 160 à 250 | gaz, gros précipités | 
| 1 | 100 à 160 | gaz, précipités gélatineux | 
| 2 | 40 à 100 | précipités cristallins, Hg | 
| 3 | 16 à 40 | précipités mi-fins | 
| 4 | 10 à 16 | précipités très fins: BaSO4, Cu2O | 
Le numéro est généralement noté sur le verre de l'entonnoir